Ahorra, invierte y accede a crédito con las mejores condiciones. Protegido por Fogacoop · Vigilada Supersolidaria · NIT 800.178.245-4
Nuestros productos
Comparador
Ambos productos se complementan. Conoce sus diferencias para usar cada uno al máximo.
| Característica | Aportes sociales | Depósito de ahorro |
|---|---|---|
| Tipo | Obligatorio para asociados | Voluntario |
| Monto mínimo 2026 | $70.000 / mes | Sin mínimo |
| Retiros parciales | No — solo al cierre | ✔ Disponibilidad inmediata |
| Tasa de interés | Genera capital cooperativo | 2% E.A. |
| Impuesto 4×1000 | No aplica | ✔ Exento |
| Beneficio principal | Mayor capital = mejores créditos | Liquidez inmediata |
| Protección Fogacoop | ✔ Sí | ✔ Sí |
Asóciate con $210.000 y desde el primer día tienes acceso a todos los productos
Preguntas frecuentes
¿Tienes más preguntas? Escríbenos
💬 Escríbenos por WhatsApp →